Hydrolyzed Advanced Whey
Il prezzo originale era: 57,99 €.41,00 €Il prezzo attuale è: 41,00 €.
Proteine del Siero del Latte idrolizzate da Isolato di purissima qualità Carbery® Optipep®90 DH4 INSTANT. Hydrolysed Advanced Whey è la soluzione ideale per preservare e stimolare la massa magra e si rivela particolarmente efficace nel post-workout per accelerare il recupero.
Confezione da: 750g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| 100 g | %NRV* | Per dose/serving/dosis (30 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||||
| Energia | 1534 kJ/361 kcal | 460 kJ/108 Kcal | ||
| Grassi | 1,3 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 0,7 g | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
| Fibre | 1,6 g | 0,5 g | ||
| Proteine | 86 g | 26 g | ||
| Sale | 0,95 g | 0,29 g |
INFORMAZIONI ADDIZIONALI
| 100 g | %NRV* | Per dose/serving/dosis (30 g) | %NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| PROFILO AMINOACIDICO | ||||
| Alanina | 4,68 g | 1,40g | ||
| Arginina | 1,68 g | 0,50 g | ||
| Acido aspartico | 10,45 g | 3,13 g | ||
| Cisteina | 2,13 g | 0,64 g | ||
| Acido glutammico | 15,06 g | 4,52g | ||
| Glicina | 1,50 g | 0,45 g | ||
| Istidina | 1,31 g | 0,39 g | ||
| Isoleucina | 4,17 g | 1,25 g | ||
| Leucina | 8,34 g | 2,50 g | ||
| Lisina | 7,99 g | 2,40 g | ||
| Metionina | 1,96 g | 0,59 g | ||
| Fenilalanina | 2,68 g | 0,80 g | ||
| Prolina | 5,16 g | 1,55 g | ||
| Serina | 4,62 g | 1,39 g | ||
| Treonina | 6,37 g | 1,91 g | ||
| Triptofano | 1,73 g | 0,52 g | ||
| Tirosina | 2,49 g | 0,75 g | ||
| Valina | 4,14 g | 1,24 g | ||
| Totale aminoacidi ramificati | 16,65 g | 4,99 g |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
| Ingredienti | Proteine idrolizzate del siero del latte (Optipep 90® DH4 INSTANT) (contiene emulsionante: lecitina di soia), cacao magro in polvere 5%, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici. |
|---|
Informazioni aggiuntive
| Gusto | Vaniglia, Cioccolato |
|---|





