Mass Extreme
68,00 €
INGREDIENTI CIOCCOLATO:AnaboliCarbo™[C*Dry™ (Maltodestrine DE19), C*Dex™( Destrosio anidro), Palatinose™ (Isomaltulosio)], AnabolicProtein™[Carbelac® 80 (Sieroproteine concentrate, LATTE), Optipep® 80 DH4 (Sieroproteine concentrate idrolizzate, LATTE), Optipep® 80 DH11 (Sieroproteine concentrate idrolizzate, LATTE)], LATTE intero in polvere, Cacao olandese in polvere, Aroma, Taurina, L-Arginina Alfachetoglutarato, L-Glutamina Ajinomoto®, Creatina monoidrata micronizzata, Lecitina di SOIA, Trigliceridi a media catena (MCT), Gomma Xantano E 415, MassPeptide™[Pepform® peptidi di BCAA (Proteine del siero del LATTE isolate idrolizzate, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Pepform® peptidi di Creatina (Proteine del siero del LATTE isolate idrolizzate, Creatina), Pepform® peptidi di Glutamina (Proteine del siero del LATTE isolate idrolizzate, L-Glutamina)], BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), ZMA®-2000E [Zinco Mono-L-Metionina solfato, Magnesio Citrato, Magnesio Ossido, Piridossina Cloroidrato (Vit. B6)], Lyobac (Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium Breve, Bifidobacterium Animalis), Sucralosio E 955, Bromelina, Papaina, Quali®-B2 [Riboflavina (Vit. B2)], Quali®-B6 [Piridossina (Vit. B6)], Quali®-B1 [Tiamina HCL (Vit. B1)], Cianocobalamina (Vit. B12).
| valori nutrizionali | 100 g* | dose** | rda*** |
|---|---|---|---|
| *Di prodotto **60 g ***Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
| AnaboliCarbo™ (C*DRY™, C*DEX™ , PALATINOSE™) | |||
| Tutti i gusti | 44,1 g | 26,5 g | |
| AnabolicProtein™ (Carbelac® 80, Optipep®80 DH4, Optipep®80 DH11) | |||
| Tutti i gusti | 25,8 g | 15,5 g | |
| Taurina- (Tutti i gusti) | 1,7 g | 1 g | |
| Creatina monoidrata micronizzata (Tutti i gusti) | 1,4 g | 863 mg | |
| L-Glutamina Ajinomoto®-(Tutti i gusti) | 1,4 g | 837 mg | |
| L-Arginina alfachetoglutarato-(Tutti i gusti) | 1,3 g | 800 mg | |
| Trigliceridi a media catena (MCT)-(Tutti i gusti) | 800 mg | 500 mg | |
| MassPeptide™ (Pepform® peptidi di BCAA,Creatina e Glutamina)-(Tutti i gusti) | 750 mg | 450 mg | |
| BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)-(Tutti i gusti) | 750 mg | 450 mg | |
| pH Balance™(Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido)-(Tutti i gusti) | 500 mg | 300 mg | |
| ZMA®-2000E-(Tutti i gusti) | 202 mg | 121 mg | |
| Di cui Zinco-(Tutti i gusti) | 2,5 mg | 1,5 mg | 15% |
| Di cui Vitamina B6-(Tutti i gusti) | 0,9 mg | 0,5 mg | |
| Quali®-B6 Totale-(Tutti i gusti) | 3,2 mg | 1,9 mg | 136% |
| Quali®-B2-(Tutti i gusti) | 2,3 mg | 1,4 mg | 100% |
| Quali®-B1-(Tutti i gusti) | 1,8 mg | 1,1 mg | 100% |
| Cianocobalamina (Vit. B12)-(Tutti i gusti) | 4,2 µg | 2,5 µg | 100% |
| Lyobac-(Tutti i gusti) | 83 mg | 50 mg | |
| Bromelina-(Tutti i gusti) | 50 mg | 30 mg | |
| Papaina-(Tutti i gusti) | 50 mg | 30 mg |
Informazioni aggiuntive
| Gusto | Gelato Amarena, Cioccolato |
|---|





