Whey Protein Dream
Il prezzo originale era: 41,99 €.20,00 €Il prezzo attuale è: 20,00 €.
Integratore alimentare a base di Proteine Concentrate del siero del latte al 70% (WPC 70) e Proteine isolate del riso, a ridotto apporto di grassi. Arricchito con Aminoacidi glucogenici, Vitamine del Gruppo B, Vitamine C ed E ed enzimi per favorire la digeribilità del prodotto.
La consistenza cremosa, l’elevata digeribilità e il potere saziante le rendono una base perfetta per ricette e shake proteici da inserire nelle diete per il controllo del peso e per lo sportivo.
Ingredienti | Integratore alimentare a base di proteine, enzimi e vitamine con edulcorante. Gusto Choco mousse. Ingredienti: Proteine del siero del latte concentrate*, proteine isolate del riso (contiene soia), cacao magro (8,3%), L-Glicina, L-Lisina cloridrato, L-Alanina, aromi, addensanti: gomma di xanthan, gomma di guar; edulcorante: sucralosio; Vitamina C (acido L-ascorbico)**, Vitamina E (DL-alfa-tocoferolo), Gamma-orizanolo, complesso enzimatico da substrato vegetale, Niacina (nicotinamide), Acido pantotenico (calcio D-pantotenato), Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Riboflavina, Tiamina (tiamina cloridrato), Acido folico (acido pteroilmonoglutammico), Biotina (D-biotina), Vitamina B12 (cianocobalamina).
|
---|
100 g | %NRV* | 30 g | %NRV* | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1613 kJ/389 kcal | 487 kJ/115 kcal | ||
Grassi | 5,5 g | 1,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g | ||
Carboidrati | 15 g | 4,4 g | ||
di cui zuccheri | 12 g | 3,6 g | ||
Fibre | 2,8 g | 0,8 g | ||
Proteine | 67 g | 20 g | ||
Sale | 0,64 g | 0,19 g | ||
Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 24 mg | 30 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 16 mg | 100 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100 | 0,42 mg | 30 |
Acido Folico | 200 μg | 100 | 60 μg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 μg | 100 | 0,75 μg | 30 |
Biotina | 50 μg | 100 | 15,00 μg | 30 |
Acido Pantotenico | 6 mg | 100 | 1,8 mg | 30 |
Gemma-orizanolo | 30 mg | 9 mg | ||
Complesso enzimatico | 20 mg | 6 mg | ||
*VNR. Valori Nutritivi di Riferimento. |
* Nutrient Reference Value (adults) Reg. EU 1169/2011.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,8 kg |
---|---|
Dimensioni | 30 × 15 × 15 cm |
Gusto | Cioccolato, Nocciola, Brownie |